Group Stage
The table below displays the Actual Results of the Group Stage combined with our Model Predictions. Teams are ranked by Real Points and tiebreakers.
GROUP A
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 9 | #1 | 9 | 99.5 |
| 2 | South Africa | 4 | #3 | 2 | 34.3 |
| 3 | South Korea | 3 | #2 | 4 | 94.8 |
| 4 | Czech Republic | 1 | #4 | 1 | 32.8 |
MATCHES A
Standings
JUN 11
Mexico
2 - 0
South Africa
JUN 12
South Korea
2 - 1
Czech Republic
JUN 18
Czech Republic
1 - 1
South Africa
JUN 19
Mexico
1 - 0
South Korea
JUN 25
South Africa
1 - 0
South Korea
JUN 25
Czech Republic
0 - 3
Mexico
GROUP B
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 7 | #1 | 7 | 93.7 |
| 2 | Canada | 4 | #2 | 5 | 85.8 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 4 | #3 | 4 | 76.6 |
| 4 | Qatar | 1 | #4 | 0 | 21.1 |
MATCHES B
Standings
JUN 12
Canada
1 - 1
Bosnia and Herzegovina
JUN 13
Qatar
1 - 1
Switzerland
JUN 18
Switzerland
4 - 1
Bosnia and Herzegovina
JUN 18
Canada
6 - 0
Qatar
JUN 24
Switzerland
2 - 1
Canada
JUN 24
Bosnia and Herzegovina
3 - 1
Qatar
GROUP D
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6 | #3 | 1 | 95.3 |
| 2 | Australia | 4 | #1 | 7 | 98.5 |
| 3 | Paraguay | 4 | #2 | 7 | 52.0 |
| 4 | Türkiye | 0 | #4 | 0 | 29.9 |
MATCHES D
Standings
JUN 13
United States
4 - 1
Paraguay
JUN 14
Australia
2 - 0
Türkiye
JUN 19
United States
2 - 0
Australia
JUN 20
Türkiye
0 - 1
Paraguay
JUN 26
Paraguay
0 - 0
Australia
JUN 26
Türkiye
3 - 2
United States
GROUP E
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | #2 | 5 | 90.7 |
| 2 | Ivory Coast | 6 | #3 | 4 | 81.1 |
| 3 | Ecuador | 4 | #1 | 7 | 89.0 |
| 4 | Curaçao | 0 | #4 | 0 | 18.9 |
MATCHES E
Standings
JUN 14
Germany
7 - 1
Curaçao
JUN 14
Ivory Coast
1 - 0
Ecuador
JUN 20
Germany
2 - 1
Ivory Coast
JUN 21
Ecuador
0 - 0
Curaçao
JUN 25
Curaçao
0 - 2
Ivory Coast
JUN 25
Ecuador
2 - 1
Germany
GROUP F
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 7 | #2 | 5 | 86.0 |
| 2 | Japan | 5 | #1 | 7 | 91.0 |
| 3 | Sweden | 4 | #4 | 1 | 36.0 |
| 4 | Tunisia | 0 | #3 | 2 | 59.0 |
MATCHES F
Standings
JUN 14
Netherlands
2 - 2
Japan
JUN 15
Sweden
5 - 1
Tunisia
JUN 20
Netherlands
5 - 1
Sweden
JUN 21
Tunisia
0 - 4
Japan
JUN 25
Japan
1 - 1
Sweden
JUN 25
Tunisia
1 - 3
Netherlands
GROUP G
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 5 | #1 | 9 | 98.9 |
| 2 | Egypt | 5 | #2 | 4 | 85.7 |
| 3 | Iran | 3 | #3 | 2 | 40.1 |
| 4 | New Zealand | 1 | #4 | 1 | 26.6 |
MATCHES G
Standings
JUN 15
Belgium
1 - 1
Egypt
JUN 16
Iran
2 - 2
New Zealand
JUN 21
Belgium
0 - 0
Iran
JUN 22
New Zealand
1 - 3
Egypt
JUN 27
Egypt
1 - 1
Iran
JUN 27
New Zealand
1 - 5
Belgium
GROUP H
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 7 | #1 | 9 | 99.6 |
| 2 | Cape Verde | 3 | #3 | 2 | 31.5 |
| 3 | Uruguay | 2 | #2 | 4 | 75.9 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | #4 | 1 | 34.9 |
MATCHES H
Standings
JUN 15
Spain
0 - 0
Cape Verde
JUN 15
Saudi Arabia
1 - 1
Uruguay
JUN 21
Spain
4 - 0
Saudi Arabia
JUN 21
Uruguay
2 - 2
Cape Verde
JUN 27
Cape Verde
0 - 0
Saudi Arabia
JUN 27
Uruguay
0 - 1
Spain
GROUP K
Matches
| # | Team | Pts | #Pred | xPts | ADV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 7 | #2 | 7 | 94.5 |
| 2 | Portugal | 5 | #1 | 7 | 96.9 |
| 3 | DR Congo | 4 | #3 | 3 | 46.3 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | #4 | 0 | 24.4 |
MATCHES K
Standings
JUN 17
Portugal
1 - 1
DR Congo
JUN 18
Uzbekistan
1 - 3
Colombia
JUN 23
Portugal
5 - 0
Uzbekistan
JUN 24
Colombia
1 - 0
DR Congo
JUN 27
Colombia
0 - 0
Portugal
JUN 27
DR Congo
3 - 1
Uzbekistan